| 9.Oderpark - Seelauf | |
| TVG - Hattorf | 12.05.2010 |
| Ergebnisliste | |
| 2 km Gesamtwertung |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | |||
| 1. | 1. | 126 | Kopperschmidt, Jonas | 1996 | mSchA / 14 | 1. | Klasse 7R1 | 7:58,8 | min | |||
| 2. | 2. | 84 | Lohrengel, Zeno | 1999 | mSchC / 11 | 1. | TVG Hattorf | 8:14,4 | min | |||
| 3. | 1. | 88 | Wills, Marlen | 1998 | wSchB / 12 | 1. | TVG Hattorf | 8:28,7 | min | |||
| 4. | 3. | 72 | Heinrich, Dominik | 1999 | mSchC / 11 | 2. | Klasse 4c | 8:33,6 | min | |||
| 5. | 4. | 124 | Klaproth, Marco | 1996 | mSchA / 14 | 2. | Klasse 7R1 | 8:38,3 | min | |||
| 6. | 5. | 93 | Schmidt, Simon | 1999 | mSchC / 11 | 3. | TVG Hattorf | 8:54,1 | min | |||
| 7. | 6. | 94 | Moritz, Pascal | 2000 | mSchC / 10 | 1. | SC Buntenbock | 9:00,4 | min | |||
| 8. | 7. | 60 | Kirchhoff, Leon | 2000 | mSchC / 10 | 2. | Klasse 4a | 9:02,1 | min | |||
| 9. | 8. | 121 | Peix, Cedrik | 1996 | mSchA / 14 | 3. | Klasse 8R | 9:14,2 | min | |||
| 10. | 9. | 59 | Sukhardt, Lennert | 2000 | mSchC / 10 | 3. | Klasse 4a | 9:15,8 | min | |||
| 11. | 2. | 163 | Büyük, Efsane | 2000 | wSchC / 10 | 1. | MTV Gittelde | 9:20,8 | min | |||
| 12. | 3. | 95 | Marx, Nele | 2001 | wSchD / 9 | 1. | SC Buntenbock | 9:24,8 | min | |||
| 13. | 10. | 104 | Höche, Luca Dominic | 1998 | mSchB / 12 | 1. | Klasse 5R1 | 9:29,9 | min | |||
| 14. | 11. | 771 | Kirchhoff, Andre | 1996 | mSchA / 14 | 4. | Klasse 7R1 | 9:31,2 | min | |||
| 15. | 12. | 122 | Barke, Torben | 1997 | mSchB / 13 | 1. | Klasse 6R1 | 9:35,8 | min | |||
| 16. | 13. | 62 | Ropte, Noah | 1999 | mSchC / 11 | 4. | Klasse 4b | 9:36,9 | min | |||
| 17. | 14. | 128 | Fuchs, Florens | 1997 | mSchB / 13 | 2. | Klasse 7R2 | 9:37,8 | min | |||
| 18. | 15. | 5 | Schimmeyer, Philipp | 1997 | mSchB / 13 | 3. | Team Schimmeyer | 9:38,8 | min | |||
| 19. | 16. | 75 | Schüßler, Christof | 2000 | mSchC / 10 | 4. | Klasse 4c | 9:39,7 | min | |||
| 20. | 4. | 154 | Gobel, Finja | 1998 | wSchB / 12 | 2. | TVG Hattorf | 9:46,4 | min | |||
| 21. | 5. | 8 | Sommer, Lara | 1998 | wSchB / 12 | 3. | LG Eichsfeld | 9:48,3 | min | |||
| 22. | 6. | 157 | Wüstefeld, Paulina | 1998 | wSchB / 12 | 4. | LG Eichsfeld | 9:50,2 | min | |||
| 23. | 17. | 85 | Richert, Moritz | 2000 | mSchC / 10 | 5. | Klasse 4b | 9:52,0 | min | |||
| 24. | 18. | 136 | Schmidt, Ian | 2000 | mSchC / 10 | 6. | MTV Bad Grund | 9:53,7 | min | |||
| 25. | 19. | 787 | Atakan, Giasa | 2002 | mSchD / 8 | 1. | TVG Hattorf | 9:54,4 | min | |||
| 26. | 7. | 14 | Brakel, Johanna | 1998 | wSchB / 12 | 5. | TVG Hattorf | 9:56,9 | min | |||
| 27. | 20. | 82 | Dindar, Malik Eren | 1999 | mSchC / 11 | 5. | Klasse 4c | 9:58,5 | min | |||
| 28. | 21. | 109 | Wemheuer, Phillip | 1999 | mSchC / 11 | 6. | Klasse 5R1 | 9:59,0 | min | |||
| 29. | 22. | 138 | Sonntag, Nico | 2001 | mSchD / 9 | 1. | MTV Elbingerode | 9:59,7 | min | |||
| 30. | 23. | 755 | Eckermann, Moritz | 2002 | mSchD / 8 | 2. | TVG Gieboldehausen | 10:00,4 | min | |||
| 31. | 24. | 160 | Bardun, Jon | 2003 | mSchD / 7 | 1. | MTV Gittelde | 10:02,7 | min | |||
| 32. | 8. | 776 | Maas, Melitta | 2002 | wSchD / 8 | 1. | TSV Wulften | 10:05,2 | min | |||
| 33. | 25. | 47 | Schmidt, Arne | 2001 | mSchD / 9 | 2. | Klasse 3b | 10:07,2 | min | |||
| 34. | 26. | 45 | Kosmalla, Leon | 2000 | mSchC / 10 | 7. | Klasse 3b | 10:08,4 | min | |||
| 35. | 9. | 92 | Thies, Saskia | 1995 | wSchA / 15 | 1. | Rhumesprinter TSV-Elvershausen | 10:09,0 | min | |||
| 36. | 10. | 130 | Deppe, Julia | 1996 | wSchA / 14 | 1. | KLasse 7R1 | 10:10,7 | min | |||
| 37. | 27. | 13 | Jopp, Sebastian | 1997 | mSchB / 13 | 4. | SV Scharzfeld | 10:12,6 | min | |||
| 38. | 28. | 144 | Jezeck, Florian Gill | 2003 | mSchD / 7 | 2. | TV Pöhlde | 10:13,7 | min | |||
| 39. | 11. | 51 | Lohrengel, Luisa | 2000 | wSchC / 10 | 2. | Klasse 4a | 10:16,2 | min | |||
| 40. | 12. | 158 | Müller, Maike | 2000 | wSchC / 10 | 3. | Tg LaPeKa | 10:17,4 | min | |||
| 41. | 13. | 66 | Ehrhardt, Hanna | 2000 | wSchC / 10 | 4. | Klasse 4b | 10:20,3 | min | |||
| 42. | 14. | 42 | Müller, Lena | 2000 | wSchC / 10 | 5. | Klasse 3a | 10:21,2 | min | |||
| 43. | 29. | 9 | Sommer, Tjarde | 1996 | mSchA / 14 | 5. | JSG Eintracht Gieboldehausen | 10:22,2 | min | |||
| 44. | 30. | 102 | Göppert, Luca | 1998 | mSchB / 12 | 2. | Klasse 5R1 | 10:23,2 | min | |||
| 45. | 15. | 770 | Schumann, Thanee Joeline | 1998 | wSchB / 12 | 6. | TVG Hattorf | 10:25,3 | min | |||
| 46. | 31. | 18 | Jagemann, Hauke | 2002 | mSchD / 8 | 3. | Klasse 2a | 10:26,3 | min | |||
| 47. | 32. | 91 | Bendix, Max | 1998 | mSchB / 12 | 3. | 10:27,1 | min | ||||
| 48. | 33. | 123 | Wiese, Marc | 1996 | mSchA / 14 | 6. | Klasse 7R1 | 10:28,2 | min | |||
| 49. | 16. | 156 | Herold, Debora | 1996 | wSchA / 14 | 2. | TVG Hattorf | 10:29,0 | min | |||
| 50. | 34. | 774 | Deppe, Patrick | 1995 | mSchA / 15 | 1. | HRS Hattorf Kl.7 | 10:30,2 | min | |||
| 51. | 35. | 108 | Renner, Erwin | 1998 | mSchB / 12 | 4. | Klasse 5R1 | 10:30,7 | min | |||
| 52. | 36. | 79 | Reich, Luca-Miguel | 1999 | mSchC / 11 | 7. | Klasse 4c | 10:31,5 | min | |||
| 53. | 17. | 57 | Pankratz, Regina | 1999 | wSchC / 11 | 1. | Klasse 4a | 10:32,8 | min | |||
| 54. | 37. | 1 | Plümer, Michel | 2002 | mSchD / 8 | 4. | MTV Herzberg | 10:34,2 | min | |||
| 55. | 38. | 38 | Föhrke, Jannik | 2001 | mSchD / 9 | 3. | Klasse 3a | 10:35,2 | min | |||
| 56. | 39. | 7 | Telge, Moritz | 2001 | mSchD / 9 | 4. | 10:36,3 | min | ||||
| 57. | 18. | 767 | Dargel, Victoria | 1998 | wSchB / 12 | 7. | TVG Hattorf | 10:37,0 | min | |||
| 58. | 40. | 107 | Lips, Finn-Christopher | 1999 | mSchC / 11 | 8. | Klasse 5R1 | 10:37,6 | min | |||
| 59. | 41. | 54 | Doms, Florian | 2000 | mSchC / 10 | 8. | Klasse 4a | 10:38,4 | min | |||
| 60. | 19. | 71 | Ernst, Anna-Lena | 1999 | wSchC / 11 | 2. | Klasse 4b | 10:39,3 | min | |||
| 61. | 20. | 142 | Romanus, Wiebke | 2001 | wSchD / 9 | 2. | MTV Elbingerode | 10:40,3 | min | |||
| 62. | 42. | 41 | Koch, Nico | 2000 | mSchC / 10 | 9. | Klasse 3a | 10:42,9 | min | |||
| 63. | 43. | 100 | Thomalla, Gerome | 1999 | mSchC / 11 | 9. | Klasse 4b | 10:44,7 | min | |||
| 64. | 21. | 68 | Thomas, Jennifer | 2000 | wSchC / 10 | 6. | Klasse 4b | 10:45,8 | min | |||
| 65. | 44. | 131 | Coesfeld, Moritz | 1999 | mSchC / 11 | 10. | TVG Hattorf | 10:47,2 | min | |||
| 66. | 22. | 112 | Ische, Alina | 1999 | wSchC / 11 | 3. | Klasse 5R1 | 10:49,8 | min | |||
| 67. | 45. | 48 | Bierwirth, Nils | 2000 | mSchC / 10 | 10. | Klasse 3b | 10:51,7 | min | |||
| 68. | 46. | 83 | Richert, Felix | 2002 | mSchD / 8 | 5. | Klasse 2a | 10:54,0 | min | |||
| 69. | 47. | 105 | Koch, Steffen | 1999 | mSchC / 11 | 11. | Klasse 5R1 | 10:55,5 | min | |||
| 70. | 23. | 63 | Schinkel, Madeleine | 1999 | wSchC / 11 | 4. | Klasse 4b | 10:56,5 | min | |||
| 71. | 24. | 70 | Willig, Annabell | 1999 | wSchC / 11 | 5. | Klasse 4b | 10:57,5 | min | |||
| 72. | 25. | 56 | Bruns, Carolin | 2000 | wSchC / 10 | 7. | Klasse 4a | 10:58,6 | min | |||
| 73. | 48. | 127 | Bähr, Kevin | 1996 | mSchA / 14 | 7. | Klasse 7R1 | 10:59,4 | min | |||
| 74. | 49. | 52 | Plettner, Bastian | 1999 | mSchC / 11 | 12. | Klasse 4a | 11:01,7 | min | |||
| 75. | 50. | 134 | Schenker, Tom Luca | 2000 | mSchC / 10 | 11. | MTV Bad Grund | 11:02,8 | min | |||
| 76. | 51. | 73 | Vincenz, Jan Uwe | 2000 | mSchC / 10 | 12. | Klasse 4c | 11:04,2 | min | |||
| 77. | 52. | 759 | Beihsner, Tristan | 1999 | mSchC / 11 | 13. | 11:05,2 | min | ||||
| 78. | 53. | 67 | Renner, Johannes | 2000 | mSchC / 10 | 13. | Klasse 4b | 11:06,2 | min | |||
| 79. | 26. | 149 | Petzoldt, Kathleen | 2000 | wSchC / 10 | 8. | TSV Wulften | 11:07,2 | min | |||
| 80. | 27. | 35 | Riefling, Louisa | 2001 | wSchD / 9 | 3. | Klasse 2b | 11:08,2 | min | |||
| 81. | 28. | 2 | Schalcher, Lara Maria | 1998 | wSchB / 12 | 8. | LG Eichsfeld | 11:09,2 | min | |||
| 82. | 54. | 28 | Schüßler, Daniel | 2002 | mSchD / 8 | 6. | Klasse 2a | 11:11,2 | min | |||
| 83. | 29. | 15 | Albrecht, Chiara | 1998 | wSchB / 12 | 9. | 11:12,2 | min | ||||
| 84. | 55. | 32 | Loewner, Pascal | 2001 | mSchD / 9 | 5. | Klasse 2b | 11:15,0 | min | |||
| 85. | 56. | 781 | Kosmalla, Florian | 1997 | mSchB / 13 | 5. | TVG Hattorf | 11:16,5 | min | |||
| 86. | 30. | 65 | Eilhardt, Lina | 2000 | wSchC / 10 | 9. | Klasse 4b | 11:19,4 | min | |||
| 87. | 31. | 76 | Kümmel, Lorina | 2000 | wSchC / 10 | 10. | Klasse 4c | 11:21,6 | min | |||
| 88. | 57. | 162 | Junge, Alexander | 1998 | mSchB / 12 | 5. | MTV Gittelde | 11:23,9 | min | |||
| 89. | 58. | 26 | Bychikhin, Nikolaj | 2002 | mSchD / 8 | 7. | Klasse 2a | 11:25,4 | min | |||
| 90. | 59. | 19 | Renner, Shawn | 2002 | mSchD / 8 | 8. | Klasse 2a | 11:27,0 | min | |||
| 91. | 32. | 101 | Riefling, Angelina | 2000 | wSchC / 10 | 11. | Klasse 4b | 11:29,8 | min | |||
| 92. | 60. | 151 | Mönnich, Raphael | 2002 | mSchD / 8 | 9. | TSV Wulften | 11:30,9 | min | |||
| 93. | 33. | 159 | Bardun, Joeline | 2000 | wSchC / 10 | 12. | MTV Gittelde | 11:33,6 | min | |||
| 94. | 34. | 53 | Skiba, Sarah Michelle | 2000 | wSchC / 10 | 13. | Klasse 4a | 11:34,8 | min | |||
| 95. | 35. | 86 | Piticescu, Sarah | 2002 | wSchD / 8 | 2. | TVG Hattorf | 11:35,9 | min | |||
| 96. | 61. | 20 | Schumann, Devin | 2001 | mSchD / 9 | 6. | Klasse 2a | 11:37,3 | min | |||
| 97. | 62. | 77 | Bode, Conrad | 1999 | mSchC / 11 | 14. | Klasse 4c | 11:38,6 | min | |||
| 98. | 63. | 137 | Bierwirth, Luca | 1996 | mSchA / 14 | 8. | MTV Elbingerode | 11:39,5 | min | |||
| 99. | 64. | 789 | Brakel, Martin | 1999 | mSchC / 11 | 15. | MTV Elbingerode | 11:40,9 | min | |||
| 100. | 65. | 29 | Brakel, Andre | 2002 | mSchD / 8 | 10. | Klasse 2a | 11:42,7 | min | |||
| 101. | 36. | 50 | Karatas, Melissa | 2000 | wSchC / 10 | 14. | Klasse 4a | 11:43,7 | min | |||
| 102. | 37. | 40 | Ehlert, Sina | 2001 | wSchD / 9 | 4. | Klasse 3a | 11:44,9 | min | |||
| 103. | 66. | 98 | Krause, Marlon | 2001 | mSchD / 9 | 7. | Klasse 2b | 11:45,6 | min | |||
| 104. | 67. | 129 | Schrader, Nils-Kristof | 1999 | mSchC / 11 | 16. | Klasse 5R2 | 11:47,7 | min | |||
| 105. | 68. | 34 | Kirschke, Pascal | 2001 | mSchD / 9 | 8. | Klasse 2b | 11:49,7 | min | |||
| 106. | 38. | 135 | Hinz, Nele | 2000 | wSchC / 10 | 15. | MTV Bad Grund | 11:50,7 | min | |||
| 107. | 69. | 39 | Winter, Bastian Malte | 2001 | mSchD / 9 | 9. | Klasse 3a | 11:51,6 | min | |||
| 108. | 70. | 81 | Vincenz, Nils Manuel | 2000 | mSchC / 10 | 14. | Klasse 4c | 11:52,4 | min | |||
| 109. | 39. | 33 | Ropte, Anna | 2002 | wSchD / 8 | 3. | Klasse 2a | 11:53,7 | min | |||
| 110. | 40. | 58 | Pankratz, Lena | 2000 | wSchC / 10 | 16. | Klasse 4a | 11:54,3 | min | |||
| 111. | 41. | 24 | Janke, Jara | 2001 | wSchD / 9 | 5. | Klasse 2a | 12:09,3 | min | |||
| 112. | 42. | 21 | Bode, Anne-Marlena | 2001 | wSchD / 9 | 6. | Klasse 2a | 12:11,3 | min | |||
| 113. | 43. | 25 | Meysing, Finia | 2001 | wSchD / 9 | 7. | Klasse 2a | 12:12,4 | min | |||
| 114. | 71. | 61 | Zille, Lennart Morten | 1999 | mSchC / 11 | 17. | Klasse 4a | 12:30,7 | min | |||
| 115. | 44. | 89 | Lier, Carolin | 1998 | wSchB / 12 | 10. | TVG Hattorf | 12:32,1 | min | |||
| 116. | 45. | 17 | Waldmann, Elena | 2002 | wSchD / 8 | 4. | Klasse 2a | 12:33,3 | min | |||
| 117. | 46. | 78 | Schewalje, Estella | 1999 | wSchC / 11 | 6. | Klasse 4c | 12:34,5 | min | |||
| 118. | 72. | 55 | Romanowski, Malte | 2000 | mSchC / 10 | 15. | Klasse 4a | 12:35,6 | min | |||
| 119. | 73. | 3 | Schalcher, Leander Otto | 2001 | mSchD / 9 | 10. | LG Eichsfeld | 12:37,4 | min | |||
| 120. | 74. | 74 | Barnes, Ethan Liam | 2000 | mSchC / 10 | 16. | Klasse 4c | 12:38,8 | min | |||
| 121. | 47. | 773 | Albrecht, Winona | 2001 | wSchD / 9 | 8. | TVG Hattorf | 12:40,6 | min | |||
| 122. | 48. | 165 | Berner, Monique | 1998 | wSchB / 12 | 11. | TV Hörden | 12:41,6 | min | |||
| 123. | 49. | 69 | Gerlach, Franka | 2000 | wSchC / 10 | 17. | Klasse 4b | 12:43,0 | min | |||
| 124. | 50. | 90 | Walthes, Svenja | 2003 | wSchD / 7 | 1. | TVG Hattorf | 12:46,4 | min | |||
| 125. | 51. | 155 | König, Anna | 2002 | wSchD / 8 | 5. | TVG Hattorf | 12:47,4 | min | |||
| 126. | 52. | 4 | Schimmeyer, Lena | 2001 | wSchD / 9 | 9. | Team Schimmeyer | 12:48,4 | min | |||
| 127. | 53. | 6 | Schreiber, Maxine | 2001 | wSchD / 9 | 10. | PhysioVitalis | 12:49,7 | min | |||
| 128. | 54. | 148 | Rothe, Janina | 2000 | wSchC / 10 | 18. | TSV Wulften | 12:54,1 | min | |||
| 129. | 55. | 765 | Baltzer, Kim-Therese | 1998 | wSchB / 12 | 12. | TVG Hattorf | 12:55,2 | min | |||
| 130. | 56. | 143 | Jezeck, Franziska Sopie | 1999 | wSchC / 11 | 7. | TV Pöhlde | 12:56,8 | min | |||
| 131. | 75. | 161 | Selle, Leon | 2003 | mSchD / 7 | 3. | MTV Gittelde | 12:59,0 | min | |||
| 132. | 76. | 46 | Kirchner, Torben | 2001 | mSchD / 9 | 11. | Klasse 3b | 13:09,6 | min | |||
| 133. | 57. | 164 | Deppe, Cara | 1999 | wSchC / 11 | 8. | TV Hörden | 13:11,9 | min | |||
| 134. | 58. | 119 | Quinque, Simone | 1970 | W 40 | 1. | 13:13,1 | min | ||||
| 135. | 77. | 782 | Kordilla, Benjamin | 1982 | M 20 | 1. | HRS Hattorf | 13:15,0 | min | |||
| 136. | 59. | 153 | Bähr, Vanessa | 1999 | wSchC / 11 | 9. | TSV Wulften | 13:16,8 | min | |||
| 137. | 60. | 777 | Schütze, Jorina | 2002 | wSchD / 8 | 6. | TSV Wulften | 13:20,3 | min | |||
| 138. | 61. | 23 | Renz, Leonie | 2001 | wSchD / 9 | 11. | Klasse 2a | 13:22,7 | min | |||
| 139. | 78. | 106 | Kosmalla, Fabio Luca | 1999 | mSchC / 11 | 18. | Klasse 5R1 | 13:24,2 | min | |||
| 140. | 62. | 117 | Riefling, Julia | 1998 | wSchB / 12 | 13. | Klasse 5R1 | 13:28,6 | min | |||
| 141. | 63. | 113 | Müller, Isabel | 1999 | wSchC / 11 | 10. | Klasse 5R1 | 13:30,0 | min | |||
| 142. | 64. | 115 | Pomella, Antonia | 1999 | wSchC / 11 | 11. | Klasse 5R1 | 13:31,6 | min | |||
| 143. | 79. | 775 | Maas, Ernst | 2000 | mSchC / 10 | 17. | TSV Wulften | 13:34,0 | min | |||
| 144. | 65. | 146 | Rieche, Lena | 2000 | wSchC / 10 | 19. | TSV Wulften | 13:37,0 | min | |||
| 145. | 66. | 16 | Niehof, Jolina | 2002 | wSchD / 8 | 7. | Klasse 2a | 13:38,8 | min | |||
| 146. | 67. | 140 | Koch, Marit | 2001 | wSchD / 9 | 12. | MTV Elbingerode | 13:43,4 | min | |||
| 147. | 80. | 80 | Tuchelt, Nelson | 2000 | mSchC / 10 | 18. | Klasse 4c | 13:45,7 | min | |||
| 148. | 81. | 133 | Hinz, Julian | 1998 | mSchB / 12 | 6. | MTV Bad Grund | 13:47,2 | min | |||
| 149. | 68. | 49 | Matern, Polina | 1998 | wSchB / 12 | 14. | Klasse 4a | 13:48,2 | min | |||
| 150. | 69. | 111 | Barke, Sina | 1999 | wSchC / 11 | 12. | Klasse 5R1 | 13:49,3 | min | |||
| 151. | 70. | 110 | Adler, Jamie Jane | 1998 | wSchB / 12 | 15. | Klasse 5R1 | 13:50,5 | min | |||
| 152. | 71. | 27 | Petri, Kristina | 2002 | wSchD / 8 | 8. | Klasse 2a | 13:55,9 | min | |||
| 153. | 72. | 96 | Hartmann, Lisa-Marie | 2000 | wSchC / 10 | 20. | Klasse 2b | 14:07,9 | min | |||
| 154. | 73. | 36 | Marx, Galina | 2002 | wSchD / 8 | 9. | Klasse 2b | 14:12,1 | min | |||
| 155. | 74. | 778 | Ernst, Lara Sophie | 2003 | wSchD / 7 | 2. | TVG Hattorf | 14:14,4 | min | |||
| 156. | 82. | 37 | Münzenrieder, Janik | 2002 | mSchD / 8 | 11. | Klasse 2b | 14:46,4 | min | |||
| 157. | 83. | 97 | Berkefeld, Kevin | 2002 | mSchD / 8 | 12. | Klasse 2b | 14:50,6 | min | |||
| 158. | 84. | 22 | Carl, Oliver | 2002 | mSchD / 8 | 13. | Klasse 2a | 15:05,5 | min | |||
| 159. | 75. | 116 | Renneberg, Jana | 1998 | wSchB / 12 | 16. | Klasse 5R1 | 15:38,7 | min | |||
| 160. | 76. | 114 | Nobel, Larissa | 1999 | wSchC / 11 | 13. | Klasse 5R1 | 15:40,1 | min | |||
| 161. | 85. | 125 | Romanowski, Eric | 1997 | mSchB / 13 | 6. | Klasse 7R1 | 15:44,5 | min | |||
| 162. | 77. | 31 | Wipke, Zia | 2002 | wSchD / 8 | 10. | Klasse 2b | 15:51,9 | min | |||
| 163. | 78. | 30 | Groß, Leonie | 2001 | wSchD / 9 | 13. | Klasse 2b | 15:52,6 | min | |||
| 164. | 79. | 118 | Schirmer, Antonia | 1998 | wSchB / 12 | 17. | Klasse 5R1 | 15:59,7 | min | |||
| 165. | 86. | 103 | Hering, Christopher | 1999 | mSchC / 11 | 19. | Klasse 5R1 | 16:11,8 | min | |||
| 166. | 80. | 145 | Kluger, Maxi | 2000 | wSchC / 10 | 21. | TSV Wulften | 16:14,9 | min | |||
| 166 Finisher |
| 5,2 km Gesamtwertung |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | |||
| 1. | 1. | 260 | Hesse, Jörn | 1974 | M 35 | 1. | Delligser SC | 18:43,8 | min | |||
| 2. | 2. | 188 | Sommer, Alois | 1964 | M 45 | 1. | Laufteam Bronson-Bar | 18:51,7 | min | |||
| 3. | 3. | 262 | Sauthoff, Dietmar | 1964 | M 45 | 2. | TSV Jahn Dörrigsen | 19:29,0 | min | |||
| 4. | 4. | 762 | Lämmerhirt, Dennis | 1981 | M 20 | 1. | NOVELIS Team Göttingen | 19:39,5 | min | |||
| 5. | 5. | 754 | Polle, Alexander | 1976 | M 30 | 1. | VFB Stuttgart | 20:00,1 | min | |||
| 6. | 6. | 232 | Ritzka, Roman | 1972 | M 35 | 2. | Rot Weiß Obernfeld | 20:17,9 | min | |||
| 7. | 7. | 244 | Bachmann, Kai | 1985 | M 20 | 2. | 20:39,2 | min | ||||
| 8. | 8. | 280 | Bischoff, Thore | 1995 | mSchA / 15 | 1. | TVG Hattorf | 20:46,2 | min | |||
| 9. | 9. | 209 | Schwenn, Heiko | 1963 | M 45 | 3. | Uwes Lauftreff Osterode | 20:54,3 | min | |||
| 10. | 10. | 274 | Gattermann, Markus | 1994 | mJgdB / 16 | 1. | TVG Hattorf | 20:56,5 | min | |||
| 11. | 11. | 768 | Bendix, Jens | 1970 | M 40 | 1. | Uwes Lauftreff Osterode | 21:00,1 | min | |||
| 12. | 12. | 758 | Beihsner, Jannes | 1995 | mSchA / 15 | 2. | LG Osterode | 21:01,3 | min | |||
| 13. | 13. | 186 | Füllgraf, Stefan | 1966 | M 40 | 2. | Laufteam Bronson-Bar | 21:05,7 | min | |||
| 14. | 14. | 316 | Krüger, Ralf | 1958 | M 50 | 1. | Läufer-Team Oker | 21:06,9 | min | |||
| 15. | 15. | 211 | Wiens, Michael | 1967 | M 40 | 3. | 21:09,1 | min | ||||
| 16. | 16. | 231 | Dommes, Peter | 1967 | M 40 | 4. | Rhumesprinter TSV-Elvershausen | 21:47,0 | min | |||
| 17. | 17. | 203 | Brinkmann, Dieter | 1950 | M 60 | 1. | SC Buntenbock | 22:04,2 | min | |||
| 18. | 18. | 294 | Becker, Mike | 1969 | M 40 | 5. | MTV Gittelde | 22:07,1 | min | |||
| 19. | 19. | 182 | Haselhorst, Alexander | 1971 | M 35 | 3. | Lauffreunde Weende | 22:15,6 | min | |||
| 20. | 20. | 760 | Beissner, Michael | 1965 | M 45 | 4. | 22:25,0 | min | ||||
| 21. | 21. | 194 | Steudte, Malte | 1999 | mSchC / 11 | 1. | 22:27,0 | min | ||||
| 22. | 22. | 255 | Albrecht, Ludwig | 1962 | M 45 | 5. | LG Heber | 22:27,9 | min | |||
| 23. | 23. | 177 | Krüger, Bernd | 1968 | M 40 | 6. | Chicken-Dream-Team | 22:33,2 | min | |||
| 24. | 24. | 185 | Ballhausen, Matthias | 1962 | M 45 | 6. | Laufteam Bronson-Bar | 22:34,6 | min | |||
| 25. | 25. | 271 | Schmid, Thomas | 1966 | M 40 | 7. | TSV Wulften | 22:38,9 | min | |||
| 26. | 26. | 302 | Niemeyer, Philipp | 1994 | mJgdB / 16 | 2. | TSV Fürstenhagen | 22:39,5 | min | |||
| 27. | 1. | 202 | Hegemann, Ida-Sophie | 1997 | wSchB / 13 | 1. | LG Eichsfeld | 22:47,8 | min | |||
| 28. | 27. | 224 | Ernst, Stefan | 1969 | M 40 | 8. | Uwes Lauftreff Osterode | 22:49,6 | min | |||
| 29. | 28. | 293 | Selle, Harald | 1974 | M 35 | 4. | MTV Gittelde | 22:50,6 | min | |||
| 30. | 29. | 298 | Nowag, Hans-Jürgen | 1950 | M 60 | 2. | TG Northeim | 22:52,9 | min | |||
| 31. | 30. | 172 | Erdmann, Hartmut | 1942 | M 65 | 1. | Fortschritt Heiligenstadt | 22:54,1 | min | |||
| 32. | 31. | 205 | Rebhan, Ulrich | 1955 | M 55 | 1. | 22:55,1 | min | ||||
| 33. | 32. | 229 | Borchers, Uwe | 1961 | M 45 | 7. | Uwes Lauftreff Osterode | 22:57,4 | min | |||
| 34. | 33. | 301 | Bode, Simeon | 1996 | mSchA / 14 | 1. | TSV Fürstenhagen | 22:58,0 | min | |||
| 35. | 34. | 206 | Heise, Thomas | 1963 | M 45 | 8. | LG Osterode | 22:58,7 | min | |||
| 36. | 35. | 178 | Schimmeyer, Dirk | 1967 | M 40 | 9. | Team Schimmmeyer | 23:02,5 | min | |||
| 37. | 36. | 783 | Deparade, Markus | 1975 | M 35 | 5. | 23:06,4 | min | ||||
| 38. | 37. | 805 | Arand, Raimund | 1950 | M 60 | 3. | DKJ SV Arenshausen | 23:08,4 | min | |||
| 39. | 38. | 277 | Werner, Paul | 1998 | mSchB / 12 | 1. | TVG Hattorf | 23:09,6 | min | |||
| 40. | 39. | 273 | Werner, Thorsten | 1969 | M 40 | 10. | TSV Schwiegershausen | 23:10,0 | min | |||
| 41. | 40. | 247 | Bode, Stefan | 1969 | M 40 | 11. | TSV Wulften | 23:11,7 | min | |||
| 42. | 41. | 304 | Bierwirth, Mario | 1973 | M 35 | 6. | TV Hörden | 23:13,1 | min | |||
| 43. | 42. | 269 | Wehmeyer, Frank | 1964 | M 45 | 9. | MTV Elbingerode | 23:20,0 | min | |||
| 44. | 43. | 228 | Gruschka, Wolfgang | 1958 | M 50 | 2. | Uwes Lauftreff Osterode | 23:22,4 | min | |||
| 45. | 44. | 810 | Geer, Lorenz | 1938 | M 70 | 1. | LG Göttingen | 23:27,3 | min | |||
| 46. | 45. | 192 | Bartels, Thore | 1992 | mJgdA | 1. | SG Hönze | 23:29,7 | min | |||
| 47. | 2. | 284 | Lindert, Kathrin | 1972 | W 35 | 1. | SFC Harz-Weser e. V. 1982 | 23:31,9 | min | |||
| 48. | 46. | 279 | Riechel, Jan | 1993 | mJgdB / 17 | 1. | TVG Hattorf | 23:35,0 | min | |||
| 49. | 47. | 317 | Gundel, Thiemo | 1966 | M 40 | 12. | Läufer-Team Oker | 23:41,3 | min | |||
| 50. | 48. | 796 | Boekhoven, Dirk | 1967 | M 40 | 13. | Grün-Weiß Bad Gandersheim | 23:48,4 | min | |||
