| Datum | Veranstaltungen | |
| 20.05.2024 | 12. Osterwaldlauf Salzhemmendorf = 6. SNC-Lauf | |
| 25.05.2024 | GutsMuths Rennsteiglauf (SM, M, HM, 10Km, Walken 17 und 42Km) | |
| Bem.: 8 Walker und Wanderer mit Übernachtung sind wir schon!! | ||
| 26.05.2024 | Göttinger Frühjahrs-Volkslauf = 7. SNC-Lauf auch 5Km Walken | |
| 01.06.2024 | 27. Hilskammlauf in Delligsen = 8. SNC-Lauf | |
| 02.06.2024 | NordicWalkingCup 1 in Bad Grund | |
| https://www.oberharz.de/sommer/veranstaltungen-im-harz/nordic-walking-aktiv-cup | ||
| 08.06.2024 | 33. Drei-Länder-Lauf in Arenshausen = 9. SNC-Lauf | |
| 9.06.2024 | Etappenmarathon, 1. Lauf in Förste | |
| 10.06.2024 | Etappenmarathon, 2. Lauf in Lasfelde | |
| 11.06.2024 | Etappenmarathon, 3. Lauf in Freiheit | |
| 12.06.2024 | Etappenmarathon, 4. Lauf in Schwiegershausen | |
| 13.06.2024 | Etappenmarathon, 5. Lauf in Dorste | |
| 14.06.2024 | Etappenmarathon, 6. Lauf in Osterode (Harz-Weser) | |
| 15.06.2024 | Etappenmarathon, 7. Lauf in Osterode (MTV) | |
| 7. Klosterlauf in Lamspringe = 10. SNC-Lauf, auch 15Km Walken | ||
| 16.06.2024 | NordicWalkingCup 2 in St. Andreasberg | |
| Staffelmarathon in Alfeld | ||
| 18.06.2024 | 34. Göttinger Altstadtlauf = 11. SNC-Lauf | |
| 10.08.2024 | NordicWalkingCup 3 in Buntenbock | |
| 07.08.2024 | Laufline Spendenlauf, 19.00h, Nikolausberg, auch Walken | |
| 17.08.2024 | Lauf um den Mittelpunkt Deutschlands in Krebeck=12. SNC-Lauf | |
| 30.08.2024 | 22. Duderstädter Sparkassenlauf = 13. SNC-Lauf | |
| 01.09.2024 | NordicWalkingCup 4 in Clausthal-Zellerfeld | |
| 07.09.2024 | Leinewiesen-Lauf in Greene = 14. SNC-Lauf | |
| 07.09.2024 | 53. Brockenlauf | |
| 14.09.2024 | 10 Teiche-Marathon (ganz/halb/Einstieg11,2Km/Mini5,6Km) | |
| https://www.hahnenklee.de/harzerwanderwochen-hahnenklee-harz/ausschreibung-10-teiche-marathon | ||
| 15.09.2024 | 21. Schoninger Volkslauf = 15. SNC-Lauf | |
| 29.09.2024 | Northeimer Stadtlauf = 16. SNC-Lauf | |
| 29.09.2024 | NordicWalkingCup 5 in Altenau | |
| 03.10.2024 | 26. Alfelder Leinetal-Lauf = 17. SNC-Lauf | |
| 12.10.2024 | 45. Harzgebirgslauf Wernigerode, auch 11 und 25Km Walken | |
| 27.10.1024 |
NTB Herbstwanderung in Bad Sachsa |
|
| 23.11.2024 | 48. See-Park-Lauf in Bad Gandersheim = 18. und letzter 18. SNC-Lauf | |
| 31.12.2024 | Silvesterlauf am Seeburger See | |